✔ Zakończone
INDYWIDUALNE
I Ogólnopolskie Surfcastingowe Zawody Wędkarskie — Grand Prix Polski 2026
24
Zawodników
4
Sektory
3
Tury
Dane zawodów
| Nazwa | I Ogólnopolskie Surfcastingowe Zawody Wędkarskie — Grand Prix Polski 2026 |
| Organizator | ZG PZW / PZW Okręg Gdańsk |
| Dyscyplina | Surfcasting |
| Typ | INDYWIDUALNE |
| Regulamin | ZOSW Część 11 PZW (Uchwała nr 67/XII/2025 ZG PZW) |
| Data | 2026-04-17 — 2026-04-19 |
| Godziny | 06:00 – 14:00 (3 tury) |
| Lokalizacja | Władysławowo, Plaża Morza Bałtyckiego |
| Sezon | Sezon 2026 |
Format
| Liczba tur | 3 |
| Liczba sektorów | 4 |
| Osób w sektorze | 6 |
| Zawodnicy | 24 |
| Tura 1 | 2026-04-17 • 08:00 – 12:00 |
| Tura 2 | 2026-04-18 • 08:00 – 12:00 |
| Tura 3 | 2026-04-19 • 08:00 – 12:00 |
Punktacja ZOSW
Punkty za rybę: 10 + rozpoczęte cm długości
Klasyfikacja sektora: więcej pkt = lepsza lokata
Remis sektorowy: mniej ryb → dłuższa ryba → ex aequo
Klasyfikacja generalna: suma miejsc sektorowych
Brak ryb: miejsce max_sektor + 1
Sposób Punktacji
10 + rozpoczęte cm długości ryby (ZOSW Cz.11)
Skład Sędziowski
Brak wpisanych sędziów. Uzupełnij w panelu DEV.
| # | Nr start. | Zawodnik | Klub | Sektor T1 | Sektor T2 | Sektor T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | A | B | C |
| 2 | 2 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | A | B | C |
| 3 | 3 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | A | B | C |
| 4 | 4 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | A | B | D |
| 5 | 5 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | A | C | D |
| 6 | 6 | Krzysztof Nowicki | Bałtyk Szczecin | A | C | D |
| 7 | 7 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | B | A | C |
| 8 | 8 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | B | A | C |
| 9 | 9 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | B | A | D |
| 10 | 10 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | B | A | D |
| 11 | 11 | Sławomir Pietrzak | Bałtyk Szczecin | B | C | A |
| 12 | 12 | Dariusz Kowalczyk | Surf Team Pomorze | B | C | A |
| 13 | 13 | Piotr Nowak | Fala Krynica | C | D | A |
| 14 | 14 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | C | D | A |
| 15 | 15 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | C | D | B |
| 16 | 16 | Jacek Malinowski | Surf Team Pomorze | C | D | B |
| 17 | 17 | Waldemar Lis | Morświn Kołobrzeg | C | A | B |
| 18 | 18 | Henryk Stachowiak | Bałtyk Szczecin | C | A | B |
| 19 | 19 | Zbigniew Mazur | Morświn Kołobrzeg | D | C | A |
| 20 | 20 | Ryszard Ostrowski | Surf Team Pomorze | D | C | B |
| 21 | 21 | Tadeusz Kwiatkowski | Morświn Kołobrzeg | D | B | C |
| 22 | 22 | Ireneusz Jabłoński | Neptun Gdańsk | D | B | C |
| 23 | 23 | Bogdan Wierzbicki | Fala Krynica | D | B | D |
| 24 | 24 | Stanisław Głowacki | Morświn Kołobrzeg | D | A | D |
Tura 1 2026-04-17 • 08:00 – 12:00
Sektor A
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 4 | 58 | 261 |
| 🥈 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 3 | 54 | 208 |
| 🥉 | Krzysztof Nowicki | Bałtyk Szczecin | 2 | 47 | 111 |
| 4 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 1 | 39 | 49 |
| 5 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 1 | 34 | 44 |
| 7 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | — | — | — |
Sektor B
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 4 | 62 | 279 |
| 🥈 | Sławomir Pietrzak | Bałtyk Szczecin | 3 | 51 | 196 |
| 🥉 | Dariusz Kowalczyk | Surf Team Pomorze | 2 | 45 | 102 |
| 4 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 2 | 43 | 99 |
| 5 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 1 | 36 | 46 |
| 7 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | — | — | — |
Sektor C
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 3 | 55 | 199 |
| 🥈 | Waldemar Lis | Morświn Kołobrzeg | 3 | 53 | 191 |
| 🥉 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 2 | 48 | 109 |
| 4 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 2 | 44 | 102 |
| 5 | Jacek Malinowski | Surf Team Pomorze | 1 | 38 | 48 |
| 7 | Henryk Stachowiak | Bałtyk Szczecin | — | — | — |
Sektor D
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zbigniew Mazur | Morświn Kołobrzeg | 4 | 59 | 262 |
| 🥈 | Tadeusz Kwiatkowski | Morświn Kołobrzeg | 3 | 50 | 191 |
| 🥉 | Ryszard Ostrowski | Surf Team Pomorze | 2 | 46 | 104 |
| 4 | Bogdan Wierzbicki | Fala Krynica | 2 | 41 | 93 |
| 5 | Ireneusz Jabłoński | Neptun Gdańsk | 1 | 33 | 43 |
| 7 | Stanisław Głowacki | Morświn Kołobrzeg | — | — | — |
Tura 2 2026-04-18 • 08:00 – 12:00
Sektor A
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 5 | 63 | 321 |
| 🥈 | Zbigniew Mazur | Morświn Kołobrzeg | 3 | 56 | 213 |
| 🥉 | Bogdan Wierzbicki | Fala Krynica | 2 | 49 | 111 |
| 4 | Waldemar Lis | Morświn Kołobrzeg | 2 | 44 | 101 |
| 5 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 1 | 37 | 47 |
| 7 | Stanisław Głowacki | Morświn Kołobrzeg | — | — | — |
Sektor B
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 4 | 57 | 258 |
| 🥈 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 3 | 52 | 199 |
| 🥉 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 3 | 50 | 192 |
| 4 | Ireneusz Jabłoński | Neptun Gdańsk | 2 | 45 | 103 |
| 5 | Tadeusz Kwiatkowski | Morświn Kołobrzeg | 1 | 35 | 45 |
| 7 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | — | — | — |
Sektor C
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 4 | 61 | 274 |
| 🥈 | Sławomir Pietrzak | Bałtyk Szczecin | 3 | 53 | 206 |
| 🥉 | Henryk Stachowiak | Bałtyk Szczecin | 2 | 47 | 108 |
| 4 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 2 | 43 | 98 |
| 5 | Krzysztof Nowicki | Bałtyk Szczecin | 1 | 32 | 42 |
| 7 | Ryszard Ostrowski | Surf Team Pomorze | — | — | — |
Sektor D
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 4 | 60 | 271 |
| 🥈 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 3 | 54 | 207 |
| 🥉 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 3 | 51 | 199 |
| 4 | Jacek Malinowski | Surf Team Pomorze | 2 | 46 | 106 |
| 5 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | 1 | 38 | 48 |
| 7 | Dariusz Kowalczyk | Surf Team Pomorze | — | — | — |
Tura 3 2026-04-19 • 08:00 – 12:00
Sektor A
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zbigniew Mazur | Morświn Kołobrzeg | 4 | 64 | 284 |
| 🥈 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 4 | 60 | 271 |
| 🥉 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 3 | 52 | 205 |
| 4 | Ireneusz Jabłoński | Neptun Gdańsk | 2 | 46 | 105 |
| 5 | Bogdan Wierzbicki | Fala Krynica | 1 | 40 | 50 |
| 7 | Ryszard Ostrowski | Surf Team Pomorze | — | — | — |
Sektor B
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sławomir Pietrzak | Bałtyk Szczecin | 5 | 66 | 338 |
| 🥈 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | 3 | 55 | 213 |
| 🥉 | Jacek Malinowski | Surf Team Pomorze | 3 | 51 | 196 |
| 4 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 2 | 47 | 106 |
| 5 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 2 | 42 | 97 |
| 7 | Dariusz Kowalczyk | Surf Team Pomorze | — | — | — |
Sektor C
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 5 | 65 | 325 |
| 🥈 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 4 | 58 | 256 |
| 🥉 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 3 | 53 | 199 |
| 4 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 2 | 48 | 108 |
| 5 | Krzysztof Nowicki | Bałtyk Szczecin | 2 | 42 | 97 |
| 7 | Henryk Stachowiak | Bałtyk Szczecin | — | — | — |
Sektor D
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 5 | 62 | 311 |
| 🥈 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 4 | 57 | 255 |
| 🥉 | Waldemar Lis | Morświn Kołobrzeg | 3 | 52 | 199 |
| 4 | Tadeusz Kwiatkowski | Morświn Kołobrzeg | 2 | 45 | 100 |
| 5 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 1 | 37 | 47 |
| 7 | Stanisław Głowacki | Morświn Kołobrzeg | — | — | — |
Klasyfikacja Generalna Indywidualna
| M. | Zawodnik | Klub | T1 | T2 | T3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🥈 2 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 🥉 3 | Zbigniew Mazur | Morświn Kołobrzeg | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Sławomir Pietrzak | Bałtyk Szczecin | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 11 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 12 | Waldemar Lis | Morświn Kołobrzeg | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 13 | Tadeusz Kwiatkowski | Morświn Kołobrzeg | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 15 | Jacek Malinowski | Surf Team Pomorze | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 16 | Dariusz Kowalczyk | Surf Team Pomorze | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 17 | Krzysztof Nowicki | Bałtyk Szczecin | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 18 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 19 | Henryk Stachowiak | Bałtyk Szczecin | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 20 | Ireneusz Jabłoński | Neptun Gdańsk | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 21 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 22 | Bogdan Wierzbicki | Fala Krynica | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 23 | Ryszard Ostrowski | Surf Team Pomorze | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 24 | Stanisław Głowacki | Morświn Kołobrzeg | 7 | 7 | 7 | 21 |
Mniejsza suma miejsc sektorowych = lepsza lokata. Remis: mniej ryb → dłuższa ryba → ex aequo.
66 cm
Największa ryba
stornia
Sławomir Pietrzak
T3 • Sektor B
Sławomir Pietrzak
T3 • Sektor B
5
Najwięcej ryb
Sławomir Pietrzak
remis: Tomasz Wróbel (T3), Michał Lewandowski nie
remis: Tomasz Wróbel (T3), Michał Lewandowski nie
198
Złowionych ryb łącznie
we wszystkich turach i sektorach
9847
Punktów łącznie
suma wszystkich zawodników
Porównanie sektorów
Sektor A
| Ryby T1 | 10 |
| Ryby T2 | 11 |
| Ryby T3 | 14 |
| Razem ryb | 35 |
| Pkt T1 | 673 |
| Pkt T2 | 793 |
| Pkt T3 | 915 |
| Razem pkt | 2381 |
Sektor B
| Ryby T1 | 10 |
| Ryby T2 | 13 |
| Ryby T3 | 13 |
| Razem ryb | 36 |
| Pkt T1 | 722 |
| Pkt T2 | 711 |
| Pkt T3 | 950 |
| Razem pkt | 2383 |
Sektor C
| Ryby T1 | 11 |
| Ryby T2 | 12 |
| Ryby T3 | 13 |
| Razem ryb | 36 |
| Pkt T1 | 649 |
| Pkt T2 | 728 |
| Pkt T3 | 985 |
| Razem pkt | 2362 |
Sektor D
| Ryby T1 | 12 |
| Ryby T2 | 13 |
| Ryby T3 | 11 |
| Razem ryb | 36 |
| Pkt T1 | 693 |
| Pkt T2 | 831 |
| Pkt T3 | 912 |
| Razem pkt | 2436 |